<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://proekt-gaz.ru/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 09:25:55 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://proekt-gaz.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Котельная БМК</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;&quot; src=&quot;https://proekt-gaz.ru/cherteji3/kotelnaja_bmk.jpg&quot; style=&quot;width: 510px; height: 331px;&quot; /&gt;Проект внутреннего газоснабжения реконструируемой котельной. 2ой этап строительства. Врезка газопровода в существующий газовый коллектор в существующей и в введенной в эксплуатацию котельной.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/chertezhi_gsv/kotelnaja_bmk/67-1-0-2137</link>
			<category>Чертежи ГСВ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/chertezhi_gsv/kotelnaja_bmk/67-1-0-2137</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 09:25:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>@RegiongazBot</title>
			<description>&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://t.me/RegiongazBot&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@RegiongazBot&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; — это специализированное программное обеспечение, которое автоматизирует: &lt;br /&gt; расчёт максимального часового расхода газа (МЧРГ); &lt;br /&gt; - определение годового объёма газа с разбивкой по месяцам (лимит на газ); &lt;br /&gt; - подготовку PDF-документа с пояснительной запиской и заявлением на поставку газа.</description>
			
			<link>https://proekt-gaz.ru/load/regiongazbot/1-1-0-2135</link>
			<category>Расчет годовой потребности</category>
			<dc:creator>Игорь Ильин</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/load/regiongazbot/1-1-0-2135</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 15:46:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Установка контрольной трубки в ограждении</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://proekt-gaz.ru/cherteji3/kontrolnaja_trubka.jpg&quot; style=&quot;float: left; width: 600px; height: 337px;&quot; /&gt;Установка контрольной трубки в ограждении для обеспечения сохранности&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/detali_gazoprovodov/ustanovka_kontrolnoj_trubki_v_ograzhdenii/63-1-0-2129</link>
			<category>Детали газопроводов</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/detali_gazoprovodov/ustanovka_kontrolnoj_trubki_v_ograzhdenii/63-1-0-2129</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 05:15:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Котельная</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://proekt-gaz.ru/cherteji3/2/gsvkotelnaja.png&quot; style=&quot;width: 494px; height: 351px; float: left;&quot; /&gt;Внутренние газоснабжение котельной&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/chertezhi_gsv/kotelnaja/67-1-0-2121</link>
			<category>Чертежи ГСВ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/chertezhi_gsv/kotelnaja/67-1-0-2121</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 08:37:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Установка опознавательного знака на распределительном газопроводе чертеж</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://proekt-gaz.ru/cherteji3/2/ustanovka_opoznavatelnogo_znaka_na_raspredelitelno.png&quot; style=&quot;width: 600px; height: 426px; float: left;&quot; /&gt;Подробный чертеж опознавательного знака на распределительном газопроводе в формате dwg&lt;br /&gt;
Лист формата А3&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/detali_gazoprovodov/ustanovka_opoznavatelnogo_znaka_na_raspredelitelnom_gazoprovode_chertezh/63-1-0-2114</link>
			<category>Детали газопроводов</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/detali_gazoprovodov/ustanovka_opoznavatelnogo_znaka_na_raspredelitelnom_gazoprovode_chertezh/63-1-0-2114</guid>
			<pubDate>Wed, 24 May 2023 06:55:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Газопровод до границы земельного участка в д. Мыза</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://proekt-gaz.ru/cherteji3/2/gazoprovod_do_granicy_zemelnogo_uchastka_v_d_myza.jpg&quot; style=&quot;width: 600px; height: 351px; float: left;&quot; /&gt;Проект на сеть газораспределения до границы земельного участка в д. Мыза, с установкой ШРП.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/chertezhi_gsn/gazoprovod_do_granicy_zemelnogo_uchastka_v_d_myza/66-1-0-2104</link>
			<category>Чертежи ГСН</category>
			<dc:creator>Попков Антон</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/chertezhi_gsn/gazoprovod_do_granicy_zemelnogo_uchastka_v_d_myza/66-1-0-2104</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 05:37:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Перевод парового котла на работу на местных видах топлива. Демонтаж системы газоснабжения.</title>
			<description>&lt;p&gt;Демонтаж опуска газа к котлу.&lt;br /&gt;
В архиве:&lt;br /&gt;
- PDF со всеми чертежами и пояснительной запиской&lt;br /&gt;
- Чертежи AutoCAD&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/proizvodstvennye_kotelnye/perevod_parovogo_kotla_na_rabotu_na_mestnykh_vidakh_topliva_demontazh_sistemy_gazosnabzhenija/64-1-0-2102</link>
			<category>Производственные котельные</category>
			<dc:creator>ojozloba</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/proizvodstvennye_kotelnye/perevod_parovogo_kotla_na_rabotu_na_mestnykh_vidakh_topliva_demontazh_sistemy_gazosnabzhenija/64-1-0-2102</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 11:32:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Стокс – гидравлический расчёт кольцевых и тупиковых газопроводов</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://proekt-gaz.ru/prog/stoks.png&quot; style=&quot;width: 500px; height: 302px; float: left; border-width: 3px; border-style: solid;&quot; /&gt;&amp;laquo;Стокс&amp;raquo; &amp;ndash; простая в использовании программа для гидравлического расчёта газопроводов. Можно считать как тупиковые, так и кольцевые сети, в т.ч. сети с несколькими кольцами и несколькими источниками газа. В качестве подложки для схемы можно использовать изображение &amp;ndash; например, скриншот карты.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://proekt-gaz.ru/load/stoks_gidravlicheskij_raschjot_kolcevykh_i_tupikovykh_gazoprovodov/6-1-0-2095</link>
			<category>Расчет гидравлических потерь</category>
			<dc:creator>Дмитрий Богданов</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/load/stoks_gidravlicheskij_raschjot_kolcevykh_i_tupikovykh_gazoprovodov/6-1-0-2095</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 18:26:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа подбора регуляторов давления газа РЕД</title>
			<description>Программа подбора регуляторов давления газа &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;РЕД&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://proekt-gaz.ru/load/raznoe/programma_podbora_reguljatorov_davlenija_gaza_red/69-1-0-2090</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>ООО &quot;ПЛЕКСОР&quot;</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/load/raznoe/programma_podbora_reguljatorov_davlenija_gaza_red/69-1-0-2090</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 08:42:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рабочая документация: Техническое перевооружение узла учета расхода газа</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://proekt-gaz.ru/cherteji3/2/rabochaja_dokumentacija_tekhnicheskoe_perevooruzhe.gif&quot; style=&quot;float: left; width: 500px; height: 355px;&quot; /&gt;Рабочая документация: Техническое перевооружение узла учета расхода газа&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/chertezhi_grp_shrp_grpb/rabochaja_dokumentacija_tekhnicheskoe_perevooruzhenie_uzla_ucheta_raskhoda_gaza/60-1-0-2063</link>
			<category>Чертежи ГРП, ШРП, ГРПБ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/chertezhi_grp_shrp_grpb/rabochaja_dokumentacija_tekhnicheskoe_perevooruzhenie_uzla_ucheta_raskhoda_gaza/60-1-0-2063</guid>
			<pubDate>Wed, 27 May 2020 15:27:43 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>