| Потребитель | Нагрузка |
|---|---|
| Отопление | 0,000 Гкал/час |
| Вентиляция | 0,000 Гкал/час |
| ГВС | 0,000 Гкал/час |
| Технология | 0,000 Гкал/час |
| Общая | 0,000 Гкал/час |
Природный газ (Qр.н=8000 ккал/нм³)
Условное топливо (Qр.н=7000 ккал/кг у.т.)
HeatReport — это профессиональный калькулятор для расчёта тепловых нагрузок и годового количества тепла и топлива.
Расчёт выполнен в соответствии с МДК 4-05.2004, СП 131.13330.2025, СНиП 23-01-99, СНиП 41-01-2003, СНиП 2.04.01-85*
Разработчик: proekt-gaz.ru
Email: proekt-gaz@yandex.ru
Расчет выполнен в соответствии с МДК 4-05.2004, СНиП 23-01-99, СНиП 41-01-2003, СНиП 2.04.01-85*
Место строительства: РФ, Московская область, г. Домодедово
| Вопросы | Ответы |
|---|---|
| Министерство | Бурлаков В.В. |
| Предприятие | Индивидуальный жилой дом, Московская область, г. Домодедово ул. Соловьиная, д.1 |
| Расстояние до газопровода | 10 м |
| Готовность | строящееся, жилое |
| Документы | Разрешение ПО Мособлгаз № ______ от ______ |
| Топливо | природный газ; 0,0155 тыс. т.у.т. |
| Год выхода на мощность | 2005 год; 0,0177 тыс. т.у.т. |
| № | Потребитель | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жилой дом | 0,039 | 0,000 | 0,0025 | 0,000 | 0,0415 |
| Итого | 0,0415 | |||||
∑ Qгод = 107,44 Гкал/год