<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Проектирование газоснабжения</title>
		<link>http://proekt-gaz.ru/</link>
		<description>Проектирование газоснабжения</description>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 18:15:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://proekt-gaz.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>размещение ГРПШ на территории промпредприятия</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-4644-1</link>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 18:15:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ГРПШ на территории промпредприятия&lt;br /&gt;Автор темы: Диманчо&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gaspar&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>Доброго времени суток, всем! В СП 62.13330.2011 в п. 6.2.2 написано &quot;Отдельно стоящие ПРГ в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130&quot;. &lt;br /&gt; В свою очередь в п 6.7.6 СП 4.13130.2013 сказано: &quot;Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 30, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1&quot;. &lt;br /&gt; В подразделе 6.1 так и не увидел четких требований по размещению ГРПШ как &quot;технологического устройства&quot; на территории предприятий. Полагаю, что должна использоваться таблица 3 или 4. Хотелось бы увидеть мнения специалистов по этому вопросу!</content:encoded>
			<category>Газоснабжение</category>
			<dc:creator>Диманчо</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-4644-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Разработка ППР или ПОС в курсовом проекте</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7201-1</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:01:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Указания к выполнению ППР(ПОС) на строительство газопровода&lt;br /&gt;Автор темы: Нermit_2000&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Ian490&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Коллеги, доброго времени.Преподаю на специальности 08.02.08 (Монтаж и эксплуатация газового оборудования). С нового учебного года веду курсовой проект по МДК 02.01 «Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления» — студенты разрабатывают ППР на монтаж наружного/внутреннего газопровода, опираясь на свой же проект газоснабжения.В наличии есть две старых скрина содержания курсового проекта  — одн под наружку, второй под внутренку. Они грешат одним и тем же: поголовным дублированием разделов. Спецификация, ведомость объёмов, калькуляция трудозатрат и даже ТЭП повторяются и в техкарте, и в календарном плане. В реальном ППР так не делают — это пустая трата времени и бумаги.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Поэтому я хочу собрать рабочую структуру без этого дублирования, но с учётом реальной проектной логики.&lt;br /&gt;Вопросы к сообществу:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Есть ли у кого реальные примеры ППР или ПОС по газопроводам (не учебные, а рабочие) — чтобы сверить состав и оформление? Ссылки или файлы приветствуются.&lt;br /&gt;2. Как вы относитесь к такому объединению графиков (рабочие + материалы + механизмы на одном листе) — не перегружено ли? Или лучше каждый отдельно?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Строительный генплан — обязательно ли его включать в ППР на линейный объект (газопровод) или достаточно схемы трассы с привязкой? В старых методичках он есть, но я сомневаюсь в его необходимости для курсового.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Буду рад конструктивной критике. Задача — не скопировать старые лекала, а сделать прикладной и логичный документ. Спасибо.</content:encoded>
			<category>Газоснабжение</category>
			<dc:creator>Нermit_2000</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7201-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расстояние между ТП и ГПУ</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-5494-1</link>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:35:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Прошу помочь в определении расстояний&lt;br /&gt;Автор темы: staypro&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Y_2&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Добрый день, уважаемые специалисты!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Прошу помочь в определении расстояния между трансформаторной подстанцией на 1000кВт и газопоршневой установкой.</content:encoded>
			<category>Газоснабжение</category>
			<dc:creator>staypro</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-5494-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Система контроля загазованности</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-4995-1</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:13:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: САКЗ или СИКЗ???&lt;br /&gt;Автор темы: Tadzhik-83&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tornado&lt;br /&gt;Количество ответов: 66</description>
			<content:encoded>Всем привет! Снова обращаюсь за советом!&lt;br /&gt;Имеем небольшую теплогенераторную для отопления склада с двумя напольными отечественными котлами по 33 кВт каждый.&lt;br /&gt;В проекте на вводе газопровода заложена система САКЗ-25, с сигнализаторами по окиси углерода и метана.&lt;br /&gt;Очередной &quot;перл&quot; от эксплуатационщиков: на вводе должна стоять система СИКЗ с сигнализатором только на метан, с двумя сигнализаторами - это удорожание объекта. &lt;br /&gt;Вот у меня вопрос: согласно каким нормам мы можем ставить в теплогенераторных датчик только на метан?</content:encoded>
			<category>Газоснабжение</category>
			<dc:creator>Tadzhik-83</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-4995-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Требования газпрома о предоставлении аттестации</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7165-1</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 20:51:14 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Могут ли такое требовать&lt;br /&gt;Автор темы: Proektant-11&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gaspar&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Всем добрый день! Прошу совета.&lt;br /&gt;Наш газпром прислал требование о предоставлении протоколов аттестации именно в органах Ростехнадзора. Мы аттестовывались в учебном центре, получили такие же протоколы, они легальны, на сайте Ростехнадзора это легко проверить. Имеет ли газпром право требовать аттестацию именно в Ростехнадзоре, или это превышение их полномочий?</content:encoded>
			<category>Газоснабжение</category>
			<dc:creator>Proektant-11</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7165-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Чертежи газоснабжения</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-1190-1</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:37:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Правила регистрации и скачивания чертежей с сайта&lt;br /&gt;Автор темы: proekt-gaz&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: proekt-gaz&lt;br /&gt;Количество ответов: 512</description>
			<content:encoded>На сайте &quot;Проектирование газоснабжения&quot; добавлен новый раздел - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/58&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Чертежи газоснабжения&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Для получения возможности (навсегда) скачивать файлы чертежей с этого раздела, прочитайте следующую информацию.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;После регистрации вы входите в Группу &quot;Пользователи&quot;, находясь в этой группе Вы можете скачивать без ограничений файлы из разделов:&lt;br /&gt;1. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://proekt-gaz.ru/load/4/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Каталог документов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://proekt-gaz.ru/load/3/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Каталог газовых игр&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;3. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://proekt-gaz.ru/load/2/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Каталог газовых программ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Для получения доступа к скачиванию чертежей из раздела &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/58&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Чертежи газоснабжения&lt;/a&gt; Вам необходимо вступить в группу &quot;Чертежник&quot;, а для этого есть три способа:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;1. Способ. Экспресс. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДАННЫЙ СПОСОБ НЕ РАБОТАЕТ&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Для получения доступа нужно быть зарегистрированным пользователем и оплатить с помощью СМС перевод в группу &quot;Проверенные&quot;. После оплаты Вы мгновенно получаете доступ к скачиванию всех проектов, дипломов и чертежей с сайта.&lt;br /&gt;Как оплатить с помощью СМС видно из рисунка:&lt;br /&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/_fr/11/8294927.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://proekt-gaz.ru/_fr/11/s8294927.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;br /&gt;1-Выбираете свой профиль&lt;br /&gt;2-Выбираете вкладку &quot;Получить возможность скачивать чертежи&quot;&lt;br /&gt;3-Выбираете страну и оператора мобильной связи.&lt;br /&gt;4-После получения кода СМС вставляете его в окно и нажимаете кнопку &quot;продолжить&quot;.&lt;br /&gt;Вот и все, Вы уже можете скачивать чертежи.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;2. Способ. Экспресс2. &lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДАННЫЙ СПОСОБ НЕ РАБОТАЕТ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Если у Вас есть электронный кошелек WebMoney, то можно оплатить на R697689117149 - 1000руб или Z258077603809 - 15$. В примечании к платежу укажите свой логин на сайте. В течении 1-6 часов после оплаты Вы получите возможность скачивать чертежи. Если Вы оплатили через терминал, то сообщите в л/с или через &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://proekt-gaz.ru/index/0-3&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;форму обратной связи&lt;/a&gt; свой логин на сайте и реквизиты платежа.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Способ. Экспресс3.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Если у Вас есть электронный кошелек ЯндексДеньги, то можно оплатить на кошелек № 410011291444464 по ссылке: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://money.yandex.ru/to/410011291444464&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ОПЛАТИТЬ ДОСТУП&lt;/a&gt; - 1000руб. &lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;В примечании к платежу укажите свой логин на сайте.&lt;/span&gt; В течении 1-6 часов после оплаты Вы получите возможность скачивать чертежи. Если Вы оплатили через терминал, то сообщите в л/с или через &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://proekt-gaz.ru/index/0-3&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;форму обратной связи&lt;/a&gt; свой логин на сайте и реквизиты платежа.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Способ. Экспресс4.&lt;br /&gt;Перевести 1000руб. на карту 5599002020687911&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Способ. Обычный&lt;br /&gt;Для доступа к скачиванию Вам необходимо загрузить на сайт проекты по газоснабжению в одном из CAD форматов принадлежащие лично Вам или отсутствующими в интернете.&lt;br /&gt;Чтобы загрузить проекты на сайт Вам нужно зайти в раздел &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/58&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Чертежи газоснабжения&lt;/a&gt; и в правом углу нажать на &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://proekt-gaz.ru/load/58-0-0-0-1&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Добавить материал&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;После добавления проектов и &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;подробного описания состава проектов&lt;/span&gt;, в течении 3-4х недель они будут проверены и Вам будет присвоена группа &quot;Чертежник&quot; с возможностью скачивания всех проектов и чертежей газоснабжения с сайта, либо дано уведомление об отказе с указанием причины отказа.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Не принимаются не полные проекты и проекты в виде картинок и с не полным описанием.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Вопросы связанные с добавлением материалов и получения возможности скачивания проектов и чертежей, задавайте в этой теме.</content:encoded>
			<category>Газоснабжение</category>
			<dc:creator>proekt-gaz</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-1190-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Отопление 4-х этажного жилого дома</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7164-1</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:58:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Прменение 4-х ТГУ Норд-С мощностью 40 кВт для отопления МКД&lt;br /&gt;Автор темы: igorzhel&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: igorzhel&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Добрый день. Проектировщик, для устройства теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого четырехэтажного двухподъездного дома (32 квартиры) принимает решение об установке на фасаде здания 4-х ТГУ Норд-С мощностью 40 кВт работающих на природном газе. В соответствии с СП282.1325800.2023 п.5.13 и п.5.14  допускается установка настенного ТГШн для встроенных нежилых помещений общественного назначения многоквартирных домов, а также одноквартирных и блокированных домов, в зданиях общественного и производственного назначения. Для отопления МКД, соответственно не допускается. Также, в СП281.1325800.2016 п.5.13, для теплоснабжения жилых зданий допускается устройство пристроенных теплогенераторных и крышных теплогенераторных, в том числе блочно-модульных. Соответствует ли нормативным документам принятое проектировщиком решение?. Также вызывает большой вопрос горячего водоснабжения МКД. Проектировщиком не предусмотрено больше никакое оборудование (бойлер косвенного нагрева и т.д.). При разборе воды одновременно в 2-3 квартирах, ее просто не хватит.</content:encoded>
			<category>Газоснабжение</category>
			<dc:creator>igorzhel</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7164-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Участие инспектора Ростехнадзора в приёмке</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-3773-1</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 05:30:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Необходима ли? Ваше мнения господа хорошие&lt;br /&gt;Автор темы: gaspar&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Vikkki&lt;br /&gt;Количество ответов: 21</description>
			<content:encoded>В соответствии с пунктом 93 &quot;Техрегламента о безопасности сисем газораспределения и газопотребления&quot; приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором (далее - приемочная комиссия), в состав которой входят представители: &lt;br /&gt; а) застройщика; &lt;br /&gt; б) строительной организации; &lt;br /&gt; в) проектной организации; &lt;br /&gt; г) эксплуатационной организации; &lt;br /&gt; д) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль в области охраны окружающей среды (в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации); &lt;br /&gt; е) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;ж) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вопрос: если объект (к примеру газопровод-ввод)  не классифицируется как ОПО, нужен ли при приёмке инспектор Ростехнадзора? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Мля.. ща тлько увидел.. 1000 сообщений запукал на форуме.  С чем себя и позравляю</content:encoded>
			<category>Газоснабжение</category>
			<dc:creator>gaspar</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-3773-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Необходимо ли отключающее устройство между врезкой и ГРПШ?</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7163-1</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:58:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: talana1&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: talana1&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Добрый день!&lt;br /&gt;Заканчиваю проект газоснабжения земельных участков. &lt;br /&gt;Точка подключения - подземный г-д Г3, через 8 метров от врезки ставлю ГРПШ, затем веду Г1 непосредственно к участкам.&lt;br /&gt;Вопрос - так ли необходимо размещать отключающее устройство на этих 8 м до ГРПШ? Ведь перед шкафом тоже устанавливаю отключающий кран... Не хотелось бы удорожать строительство.</content:encoded>
			<category>Газоснабжение</category>
			<dc:creator>talana1</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7163-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>КТЗ вернулся?</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7048-1</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:37:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: КТЗ вернулся!&lt;br /&gt;Автор темы: a1ex&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dimoxx&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>КТЗ вернулся!?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ГОСТ Р 58095.0-2018 п. 5.3.8 указано, что для объектов сдавлением газа до 0,003 МПа установка КТЗ не требуется. &lt;br /&gt;Но ГОСТ Р 58095.0-2018 поменяли на ГОСТ Р 58095.0-2024 и&lt;br /&gt;теперь этого пункта нет&lt;br /&gt;приказ Ростехнадзора 531 от 15.12.2020 и там есть п.45 где&lt;br /&gt;пожар есть причина&lt;br /&gt;45.Аварийное отключение газопроводов должно производиться&lt;br /&gt;в случаях разрыва сварных стыков, коррозионных и механических повреждений&lt;br /&gt;газопровода и арматуры с выходом газа, а также при взрыве, пожаре,&lt;br /&gt;непосредственно угрожающих газопроводам и газоиспользующему оборудованию.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;СП 402.1325800.2018&lt;br /&gt;8.3 Газифицированные помещения одноквартирных, блокированных и&lt;br /&gt;многоквартирных жилых домов должны оснащаться системами контроля загазованности&lt;br /&gt;(по метану и оксиду углерода) в соответствии с требованиями СП 62.13330,СП 7.13130.&lt;br /&gt;В помещениях с газовыми теплогенераторами также следует предусматривать&lt;br /&gt;термозапорный клапан по ГОСТ Р 52316.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Кто ставит КТЗ в проектах? нужно или нет?</content:encoded>
			<category>Газоснабжение</category>
			<dc:creator>a1ex</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7048-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>